| 平成21年1月 | ||||
| 日 | 曜日 | バッハ | ベートーベン | シューベルト |
| 1 | 木 | × | × | × |
| 2 | 金 | × | × | × |
| 3 | 土 | ▲ | ▲ | × |
| 4 | 日 | ▲ | ||
| 5 | 月 | ▲ | ||
| 6 | 火 | ▲ | ||
| 7 | 水 | ▲ | ||
| 8 | 木 | |||
| 9 | 金 | |||
| 10 | 土 | ▲ | ▲ | |
| 11 | 日 | ▲ | ▲ | |
| 12 | 月 | |||
| 13 | 火 | |||
| 14 | 水 | |||
| 15 | 木 | ▲ | ||
| 16 | 金 | |||
| 17 | 土 | ▲ | ||
| 18 | 日 | |||
| 19 | 月 | |||
| 20 | 火 | |||
| 21 | 水 | |||
| 22 | 木 | |||
| 23 | 金 | |||
| 24 | 土 | ▲ | ||
| 25 | 日 | |||
| 26 | 月 | |||
| 27 | 火 | |||
| 28 | 水 | |||
| 29 | 木 | |||
| 30 | 金 | |||
| 31 | 土 | |||
| 平成21年4月 | ||||
| 日 | 曜日 | バッハ | ベートーベン | シューベルト |
| 1 | 水 | |||
| 2 | 木 |
|||
| 3 | 金 | |||
| 4 | 土 | |||
| 5 | 日 | |||
| 6 | 月 | |||
| 7 | 火 | ▲ | ||
| 8 | 水 | ▲ | ||
| 9 | 木 | ▲ | ||
| 10 | 金 | ▲ | ||
| 11 | 土 | ▲ | ||
| 12 | 日 | ▲ | ||
| 13 | 月 | ▲ | ||
| 14 | 火 | ▲ | ||
| 15 | 水 | ▲ | ||
| 16 | 木 | ▲ | ||
| 17 | 金 | ▲ | ||
| 18 | 土 | ▲ | ||
| 19 | 日 | ▲ | ||
| 20 | 月 | ▲ | ||
| 21 | 火 | ▲ | ||
| 22 | 水 | ▲ | ||
| 23 | 木 | ▲ | ||
| 24 | 金 | ▲ | ||
| 25 | 土 | ▲ | ||
| 26 | 日 | |||
| 27 | 月 | |||
| 28 | 火 | |||
| 29 | 水 | |||
| 30 | 木 | |||
◆予約受付は3ヶ月前の月の1日からです。(1月1日より4月のご予約できます。)
◆電話受付は9:00~17:00までです。17:00以降のご予約はこちらより
◆キャンセル料は1週間前までは予定利用料金の20%、3日前まで30%、前日以降は50%頂きます。
| 平成21年 3月 | ||||
| 日 | 曜日 | バッハ | ベートーベン | シューベルト |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 |
|||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||
| 8 | 日 | |||
| 9 | 月 | |||
| 10 | 火 | |||
| 11 | 水 | |||
| 12 | 木 | |||
| 13 | 金 | |||
| 14 | 土 | ▲ | ||
| 15 | 日 | |||
| 16 | 月 | |||
| 17 | 火 | |||
| 18 | 水 | |||
| 19 | 木 | |||
| 20 | 金 | |||
| 21 | 土 | |||
| 22 | 日 | |||
| 23 | 月 | |||
| 24 | 火 | |||
| 25 | 水 | |||
| 26 | 木 | |||
| 27 | 金 | |||
| 28 | 土 | |||
| 29 | 日 | ▲ | × | × |
| 30 | 月 | |||
| 31 | 火 | |||
× は満室 ▲ は若干空室有り
| 平成21年2月 | ||||
| 日 | 曜日 | バッハ | ベートーベン | シューベルト |
| 1 | 日 | |||
| 2 | 月 | |||
| 3 | 火 | |||
| 4 | 水 | |||
| 5 | 木 | |||
| 6 | 金 | |||
| 7 | 土 | |||