
■コテージ
| コテージ名 | シューベルト | ベートーベン | バッハ | ||||||||||
| 期間 | プラン名 | 1棟料金 | 1人料金 | 1棟料金 | 1人料金 | 1棟料金 | 1人料金 | ||||||
| 平日 | 宿泊 | 1名様/1棟 | 8200円 | 8200円 | 9200円 | 9200円 | 10400円 | 10400円 | |||||
| 2名様/1棟 | 10200円 | 5100円 | 11200円 | 5600円 | 12600円 | 6300円 | |||||||
| 3名様/1棟 | 12600円 | 4200円 | 13500円 | 4500円 | 15000円 | 5000円 | |||||||
| 4名様/1棟 | 14400円 | 3600円 | 15200円 | 3800円 | 16400円 | 4100円 | |||||||
| 5名様/1棟 | 15500円 | 3100円 | 16500円 | 3300円 | 18000円 | 3600円 | |||||||
| 6名様以上1棟 | 15500+(2200*(X-5)) | 16500+(2500*(X-5)) | 18000+(2700*(X-5)) | ||||||||||
| 休憩 | 通常:3時間 | 2500円 | - | 2700円 | - | 3100円 | - | ||||||
| 温泉入り放題 | 800円/人(何回でも入浴可) | ||||||||||||
| 宿泊 | 1名様/1棟 | 16810円 | 16810円 | 17830円 | 17830円 | 19870円 | 19870円 | ||||||
| 2名様/1棟 | 8405円 | 8915円 | 9935円 | ||||||||||
| 3名様/1棟 | 5603円 | 5943円 | 6623円 | ||||||||||
| 4名様/1棟 | 4203円 | 4458円 | 4968円 | ||||||||||
| 5名様/1棟 | 3362円 | 3566円 | 3974円 | ||||||||||
| 6名様以上1棟 | 16810+(2550*(X-5)) | 17830+(2750*(X-5)) | 19870+(3060*(X-5)) | ||||||||||
| 休憩 | 通常:3時間 | 2850円 | - | 3060円 | - | 3360円 | - | ||||||
| 温泉入り放題 | 1000円/人(何回でも入浴可) | ||||||||||||
| 種類 | 価格 | 内容 |
| 寄せ鍋 | 2000円 | カツオ節・昆布出汁をベースにした醤油味スープ魚、えのき茸、豆腐、鳥団子、ボイルホタテ、白菜、春菊、長ネギ 等 |
| すき焼き | 2000円 | 牛肉、白菜、長ネギ、糸こんにゃく、春菊、生しいたけ、 えのき茸豆腐、卵 等 |
| 豚しゃぶ | 2200円 | 宮崎産観音豚を使用、ポン酢、ごまだれで食べる 豚肉、生シイタケ、白菜、長ネギ、えのき茸、豆腐、糸こんにゃく 等 |
| バーベキューセット | 2000円 | 鶏肉、ベーコン、牛カルビ、豚三枚肉、イカ、サザエ、しゃも、ボイルホタテきゃべつ、玉ねぎ、ピーマン、さつま芋 等(海鮮は仕入れ状態で変動) |
| おにぎり | 200円 | 各セット+200円でおにぎり付き |
| 朝食 | 500円 | フレンチトースト 2枚 ミルクorジュース 卵 コーヒー ミネラルウォーター |
◆料金表の見方
各コテージの1棟料金をご覧ください。
1~5名様までは各コテージの定める固定料金です。6名様以上からは人数計算になります。
1人料金は貸料金から人数で割った、お1人当たりの料金の目安です。
料金には貸し出し道具、食材の料金は含まれておりません。
>>ページTOPへ
■キャンプ
| 入村料 | 大人 200円 小人 150円 |
| 持ち込みテント料 | 普通テント 1,530円/張 一人用テント 760円/張 ターフ 500円/張 |
| 貸出テント料 | 普通テント(5人用) 2,300円/張 |
| 駐車料 | バイク 無料 普通車 1,020円/台・泊 (2泊目以降無料) キャンピングカー 2,550円/台・泊 (2泊目以降半額) |
| AC電源 | 510円/泊 |
| キャンプファイアー料 | 5,100円~ |
| ケビン宿泊料 | 4,200円/泊・棟 (大人が2~3人宿泊可) |
| ごみ処分料 | 100円/団体 |
| バーベキュー台 | 510円 | 鍋(小) | 200円 | しゃもじ類 | 50円 |
| カセットコンロ | 200円 | 釜 | 260円 | ざる・ボール | 100円 |
| 鉄板 | 200円 | やかん | 150円 | 食器類 | 50円 |
| 網 | 100円 | 毛布 | 260円 | スプーン類 | 20円 |
| 炊飯器 | 510円 | 飯ごう | 150円 | 販売 | |
| シート(大) | 310円 | 包丁 | 100円 | カセットボンべ | 200円 |
| シート(小) | 200円 | まな板 | 100円 | 炭 | 700円 |
| 鍋(大) | 260円 | バケツ | 150円 | 薪 | 200円 |
| 入浴料 | 一般 | 回数券(11枚) |
| 大人 | 200円 | 2000円 |
| 小人 | 100円 | 1000円 |
| ※小人(3歳~)大人(中学生~) | ||
| 遊具レンタル料 | |
| ボール | 310円/H |
| バドミントン | 310円/H |
| 1人用自転車 | 310円/H |
| 2人用自転車 | 600円/H |
| テニスコート使用料 | |
| テニスコート | 710円/面 |
| 軟式ボール | 50円 |
| 軟式ラケット | 200円 |
| 公式ラケット | 410円 |
| 公式ボール(販売) | 850円(2個) |
| グラウンドゴルフ使用料 | |
| 入村料 | 200円 |
| 入村料(道具持参) | 100円 |
| 道具レンタル | 200円 |
■体育館
| 8:30~12:00 | 12:00~17:00 | 8:30~17:00 | 17:00~22:00 | |||||
| アマチュアスポーツに使用する場合 | 小中高児童生徒 | 市内 | 270円 | 410円 | 680円 | 550円 | ||
| 市外 | 405円 | 615円 | 1020円 | 825円 | ||||
| 一般社会人 | 市内 | 680円 | 960円 | 1640円 | 1360円 | |||
| 市外 | 1020円 | 1440円 | 2460円 | 2040円 | ||||
| 文化的催物に使用する場合 | 1360円 | 2050円 | 3420円 | 2730円 | ||||
| その他の場合 | 4100円 | 6830円 | 10920円 | 9560円 | ||||
| 入場料徴収 | アマチュアスポーツに使用する場合 | 2730円 | 4100円 | 6830円 | 5400円 | |||
| 文化的催物に使用する場合 | 4100円 | 6830円 | 10920円 | 9560円 | ||||
| その他の場合 | 10920円 | 13650円 | 27300円 | 24570円 | ||||
| 一部使用 | 小中高児童生徒 | 1人 | 市内 | 30円 | 40円 | 70円 | 50円 | |
| 市外 | 45円 | 60円 | 105円 | 75円 | ||||
| 一般社会人 | 1人 | 市内 | 70円 | 90円 | 160円 | 140円 | ||
| 市外 | 105円 | 135円 | 240円 | 210円 | ||||
■プール
| 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 回数券(11枚綴り) | |
| 幼児 | 無料 | |||
| 市内子供 | 70円 | 700円 | ||
| 市内大人 | 140円 | 1400円 | ||
| 市外子供 | 210円 | 2100円 | ||
| 市外大人 | 420円 | 4200円 | ||
体育館及びプールの料金は各時間帯毎のご利用料金です。
該当時間内であれば何時間ご利用でも料金は変わりません。
規定の時間帯を超えますと次の時間帯の料金が発生しますのでご注意ください。
>>ページTOPへ
■ TOPPAGE
COPYRIGHT © 2007-2008 FUKUCHI INDUSTRY CO.,LTD ALL RIGHT RESERVED